Skip to content
Tischtennis Ligen in Österreich Mitglieder Blog Tischtennishallen in Österreich Galerie Portal Impressum Tischtennis Forum

Liga-Information



Landesliga Steiermark 2006/2007 (22.Spieltag)

    S G U V T D P
Kapfenberg SV 2  20 15 3 2 167:97 70 33
ASVÖ Unzmarkt 1  20 15 0 5 165:102 63 30
SPG Ligist / Don Bosco 4  20 12 3 5 134:103 31 27
SPG Feldkirchen-Puch Graz 1  20 11 4 5 159:131 28 26
USV Indigo 1  20 9 3 8 145:136 9 21
SPG Ligist / Don Bosco 3  20 9 1 10 109:129 -20 19
SV Leoben 2  20 8 2 10 122:140 -18 18
HSV Strass 1  20 7 1 12 143:145 -2 15
WSV Liezen 1  20 7 1 12 120:144 -24 15
10  SV Breitenau 1  20 6 2 12 124:158 -34 14
11  UTTV Graz 1  20 1 0 19 75:178 -103 2
Spiele 22. Spieltag
IND 1 - BRE 1 9:0
KAPF 2 - STR 1 9:6
LEOB 2 - SLD 3 9:0
SLD 4 - LIEZ 1 2:9
UTTV 1 - UM1 4:9

2. Bundesliga Herren 2007/2008 (30.Spieltag)

    S G U V T D P
ATUS Gumpoldskirchen Mödling 1  30 22 6 2 259:148 111 50
TTC Kuchl 1  30 22 6 2 257:162 95 50
TTC Wiener Sportclub 1  30 19 4 7 239:191 48 42
UNION Waizenkirchen 1  30 18 5 7 237:187 50 41
SPG Union Korneuburg/UKJ Groß Enzersdorf 1  30 17 5 8 239:177 62 39
HSV Saalfelden 1  30 15 5 10 221:207 14 35
HSV Neusiedl/See 1  30 12 7 11 227:216 11 31
TTC Flötzersteig Wien 1  30 12 4 14 203:212 -9 28
SPG Ligist / Don Bosco 2  30 9 8 13 207:229 -22 26
10  TTV Wiener Neudorf 1  30 11 4 15 208:236 -28 26
11  SPG Amstetten TT 1  30 9 7 14 220:227 -7 25
12  DSG Union Waldegg Linz 2  30 11 3 16 201:219 -18 25
13  SV Reutte 1  30 10 4 16 205:218 -13 24
14  SV Leoben 1  30 6 7 17 175:235 -60 19
15  SVS Niederösterreich 2  30 5 6 19 170:244 -74 16
16  Turnerschaft Innsbruck 2  30 0 3 27 107:267 -160 3
Spiele 30. Spieltag
SVS 2 - WAIZ 1 4:9
SLD 2 - KOGE 2:9
WSCL 1 - KUCH 1 9:5
REUT 1 - GUMP 5:9
AMST 1 - Wald 2 9:6
LEOB 1 - NEUD 1 8:8
FLÖT 1 - SAAL 1 6:9
INN 2 - NEUS 1 3:9

2. Bundesliga Herren 2006/2007 (30.Spieltag)

    S G U V T D P
UNION Waizenkirchen 1  30 27 2 1 266:101 165 56
TTC Wiener Sportclub 1  30 23 4 3 252:159 93 50
TTC Kuchl 1  30 21 4 5 249:176 73 46
TTC Flötzersteig Wien 1  30 18 4 8 226:173 53 40
TTV Wiener Neudorf 1  30 14 5 11 212:209 3 33
DSG Union Waldegg Linz 2  30 14 3 13 202:212 -10 31
HSV Saalfelden 1  30 11 7 12 212:223 -11 29
SV UKJ Gross Enzersdorf 1  30 10 7 13 208:229 -21 27
SPG Ligist / Don Bosco 2  30 10 7 13 206:234 -28 27
10  Turnerschaft Innsbruck 2  30 9 6 15 201:234 -33 24
11  SV Reutte 1  30 8 6 16 207:233 -26 22
12  UTTC Salzburg 1  30 8 6 16 206:233 -27 22
13  Kapfenberg SV 1  30 9 4 17 186:229 -43 22
14  SPG Amstetten TT 1  30 8 4 18 195:240 -45 20
15  ATUS Gumpoldskirchen Mödling 2  30 7 5 18 194:243 -49 19
16  SV Leoben 1  30 4 4 22 156:250 -94 12
Spiele 30. Spieltag
Wald 2 - KAPF 1 8:8
SLD 2 - FLÖT 1 2:9
SALZ 1 - KUCH 1 8:8
INN 2 - NEUD 1 5:9
AMST 1 - LEOB 1 9:6
GUMP 2 - GE 1 5:9
WAIZ 1 - SAAL 1 9:6
REUT 1 - WSCL 1 6:9

2. Bundesliga Damen 2006/2007 (30.Spieltag)

    S G U V T D P
UNION Oberndorf  30 29 1 0 191:41 150 59
TTV Wiener Neudorf 2  30 27 0 3 172:75 97 54
SC Ossiachersee/Bodensdorf 1  30 24 2 4 171:79 92 50
SVS Niederösterreich 2  30 21 3 6 163:87 76 45
USV Indigo 1  30 16 5 9 149:116 33 37
UNION Ried in Riedmark1  30 14 5 11 133:120 13 33
TTC Kirchbichl 2  30 14 3 13 137:124 13 31
TTC Flötzersteig 1  30 12 5 13 131:133 -2 29
SPG Altenmarkt/Guntramsdorf 1  30 12 3 15 124:133 -9 27
10  TTC Villach 3  30 9 5 16 107:143 -36 23
11  SPG Böheimkirchen / Amstetten 1  30 9 4 17 121:140 -19 22
12  TTC Kontakt 1  30 7 8 15 115:150 -35 22
13  SC Ossiachersee/Bodensdorf 2  30 8 5 17 107:141 -34 21
14  ESV Bruck a.d. Mur 1  30 8 2 20 96:152 -56 18
15  Polizei SV 1  30 3 3 24 71:168 -97 9
16  Biesenfeld 1  30 0 0 30 14:200 -186 0
Spiele 30. Spieltag
IND - Ried 1:6
KONT - SVS2 5:5
ALTM - BEBU 6:1
NEU2 - OSS1 6:2
POLI - BÖAM 2:6
VIL3 - FLÖT 5:5
OSS2 - Bies 6:2
Kir2 - OBDF 4:6

Superliga Damen 2006/2007 (1.Spieltag)

    S G U V T D P
Spiele 1. Spieltag

1 Bundesliga Damen 2006/2007 (22.Spieltag)

    S G U V T D P
ASKÖ Linz-Froschberg 1  22 21 1 0 135:29 106 43
SV Schwechat 1  22 20 0 2 134:33 101 40
TTC Villach 1  22 17 1 4 119:62 57 35
UTTV Lustenau 1  22 12 3 7 99:83 16 27
UTTC Halbturn 1  22 10 6 6 106:84 22 26
UTTV Pinkafeld 1  22 10 4 8 99:88 11 24
TTC Kirchbichl 1  22 9 4 9 96:95 1 22
TTC Villach 2  22 7 4 11 84:100 -16 18
TSV Fulpmes 1  22 5 3 14 83:102 -19 13
10  UNION Korneuburg 1  22 5 0 17 60:114 -54 10
11  TTV Wiener Neudorf 1  22 3 0 19 36:124 -88 6
12  SV Übelbach 1  22 0 0 22 10:147 -137 0
Spiele 22. Spieltag
KIR - FULP 6:4
KORN - PIN1 2:6
VIL1 - FRLZ 1:6
NEU1 - VIL2 6:3
Schw - ÜBBA 7:0
HALB - LUST 6:2

1. Bundesliga Herren 2007/2008 (28.Spieltag)

    S G U V T D P
SPG Ligist / Don Bosco 1  26 22 3 1 151:62 89 47
ASKÖ Linz Froschberg 1  26 21 3 2 151:67 84 45
ASKÖ Mauthausen 1  26 20 2 4 142:71 71 42
SPG Union/ASKÖ Wels 1  26 15 3 8 132:95 37 33
UTTC Stockerau 1  26 13 7 6 131:103 28 33
ASKÖ Linz Altstadt 1  26 12 8 6 126:109 17 32
DSG Union Waldegg Linz 1  26 12 5 9 120:108 12 29
ASVÖ Lavamünd 1  26 12 4 10 126:108 18 28
UTTC Oberwart 1  26 10 6 10 116:112 4 26
10  Turnerschaft Innsbruck 1  26 6 5 15 94:131 -37 17
11  Kapfenberg SV 1  26 5 3 18 88:133 -45 13
12  UNION Vorchdorf 1  26 5 2 19 80:139 -59 12
13  UTTC Langenlois 1  26 2 0 24 50:152 -102 4
14  UTTC Salzburg 1  26 1 1 24 41:158 -117 3
Spiele 28. Spieltag
OBWT - WELS 4:6
SLD1 - VORD 6:2
FROB - STOC 6:4
KAPF 1 - Wald 4:6
LAVA - ALTS 6:2
MAUT - LALO 6:1

Landesliga Voralberg 2006/2007 - Herbstrunde (11.Spieltag)

    S G U V T D P
UTTC Kennelbach 2  11 11 0 0 71:11 60 22
UTTC Hörbranz 1  11 10 0 1 66:16 50 20
UTTV Lustenau 1  11 8 0 3 61:30 31 16
UTTC Altach 1  11 7 1 3 57:32 25 15
UTTC Klaus 1  11 7 1 3 55:37 18 15
UTTC Frastanz 1  11 6 0 5 49:43 6 12
UTTC Kennelbach 3  11 3 1 7 34:58 -24 7
UTTC Lauterach 1  11 3 1 7 29:63 -34 7
UTTV Lustenau 2  11 3 0 8 27:58 -31 6
10  TTC Bludenz 1  11 2 1 8 32:61 -29 5
11  UTTC Frastanz 2  11 1 2 8 26:65 -39 4
12  UTTC Hörbranz 2  11 1 1 9 28:61 -33 3
Spiele 11. Spieltag
BLUD 1 - ALTA 1 1:6
KENN 2 - KENN 3 7:0
HÖRB 1 - HÖRB 2 7:0
Klaus1 - LAUT 1 7:0
LUST 1 - LUST 2 7:0
FRAS 1 - FRAS 2 7:0

Landesliga Voralberg 2006/2007 - Oberes Play-Off (10.Spieltag)

    S G U V T D P
UTTC Kennelbach 2  10 10 0 0 61:12 49 20
UTTC Hörbranz 1  10 8 0 2 53:22 31 16
UTTV Lustenau 1  10 3 2 5 37:51 -14 8
UTTC Klaus 1  10 1 4 5 35:53 -18 6
UTTC Altach 1  10 2 2 6 33:54 -21 6
UTTC Frastanz 1  10 1 2 7 29:56 -27 4
Spiele 10. Spieltag
KENN 2 - HÖRB 1 6:1
FRAS 1 - ALTA 1 5:5
Klaus1 - LUST 1 5:5

1 Bundesliga Herren 2006/2007 (30.Spieltag)

    S G U V T D P
ASKÖ Linz Froschberg 1  28 22 6 0 163:71 92 50
ASKÖ Mauthausen 1  28 22 5 1 164:71 93 49
SPG Union/ASKÖ Wels 1  28 15 8 5 148:108 40 38
UTTC Stockerau 1  28 12 10 6 139:115 24 34
ASVÖ Lavamünd 1  28 13 7 8 139:118 21 33
UTTC Oberwart 1  28 13 5 10 124:123 1 31
SPG Ligist / Don Bosco 1  28 11 7 10 130:122 8 29
Turnerschaft Innsbruck 1  28 9 7 12 124:131 -7 25
ASKÖ Linz Altstadt 1  28 8 9 11 124:133 -9 25
10  DSG Union Waldegg Linz 1  28 10 5 13 116:129 -13 25
11  UNION Vorchdorf 1  28 9 5 14 109:140 -31 23
12  ATUS Gumpoldskirchen Mödling 1  28 7 8 13 109:138 -29 22
13  UTTC Kennelbach 1  28 6 5 17 99:146 -47 17
14  UTTC Langenlois 1  28 4 8 16 105:145 -40 16
15  TTC Zeltweg 1  28 0 3 25 66:169 -103 3
Spiele 30. Spieltag
Wald - KENN 1 6:4
GUMP - SLD1 6:4
LAVA - FROB 5:5
STOC - ALTS 6:4
WELS - INN1 6:3
ZELT - MAUT 0:7
LALO - VORD 5:5

1 Bundesliga Damen 2007/2008 (22.Spieltag)

    S G U V T D P
SVS Niederösterreich  22 19 2 1 136:31 105 40
UTTV Pinkafeld 1  22 20 0 2 131:34 97 40
ASKÖ Linz-Froschberg 1  22 18 3 1 129:42 87 39
TTC Villach 1  22 15 2 5 118:53 65 32
UTTC Halbturn 1  22 13 0 9 93:74 19 26
UTTV Lustenau 1  22 11 3 8 96:79 17 25
TTC Kirchbichl 1  22 8 2 12 72:103 -31 18
SPG Union Korneuburg/UKJ Groß Enzersdorf  22 8 1 13 75:99 -24 17
UNION Oberndorf  22 5 1 16 59:121 -62 11
10  TSV Fulpmes 1  22 4 1 17 49:123 -74 9
11  TTV Wiener Neudorf 2  22 2 1 19 38:133 -95 5
12  TTV Wiener Neudorf 1  22 1 0 21 32:136 -104 2
Spiele 22. Spieltag
PIN1 - VIL1 6:1
KIR - KOGE 6:3
OBDF - FULP 6:4
FRLZ - SVSN 5:5
NEU1 - LUST 1:6
HALB - NEU2 6:1

2. Bundesliga Damen 2007/2008 (34.Spieltag)

    S G U V T D P
UTTV Pinkafeld 2  34 33 1 0 211:58 153 67
SC Ossiachersee/Bodensdorf 1  34 32 1 1 216:36 180 65
TTC Villach 2  34 26 4 4 183:96 87 56
TTC Flötzersteig 1  34 19 7 8 178:126 52 45
ASVÖ Unzmarkt 1  34 19 6 9 175:120 55 44
SPG TTV Oberes Triestingtal/TTC Guntramsdorf 1  34 20 2 12 158:133 25 42
UNION Ried in Riedmark1  34 15 5 14 147:142 5 35
SPG Böheimkirchen / Amstetten 1  34 15 4 15 152:144 8 34
TTC Kontakt 1  34 12 7 15 133:163 -30 31
10  ESV Bruck a.d. Mur 1  34 13 4 17 140:158 -18 30
11  TT Badener AC 1  34 11 8 15 141:162 -21 30
12  Polizei SV 1  34 12 6 16 136:159 -23 30
13  SV Übelbach 1  34 10 6 18 132:163 -31 26
14  UTTC Oberwart 1  34 8 7 19 128:166 -38 23
15  TTC Flötzersteig 2  34 8 5 21 116:170 -54 21
16  SC Ossiachersee/Bodensdorf 2  34 6 7 21 108:177 -69 19
17  TTC Gurnitz 1  34 5 4 25 100:188 -88 14
18  TTC Black Panthers Sportunion Zirl 1  34 0 0 34 29:222 -193 0
Spiele 34. Spieltag
OSS2 - BEBU 6:1
BÖAM - ÜBBA 6:1
UNZM - Bade 5:5
VIL2 - OTGU 6:2
FLÖT - Gurn 6:2
KONT - FLÖ2 6:4
Ried - POLI 6:2
OBWT - Zirl 7:0
OSS1 - PIN 2 2:6

Landesliga Burgenland 2006/2007 (18.Spieltag)

    S G U V T D P
HSV Neusiedl/See 1  18 18 0 0 146:34 112 36
UNION Oberschützen 1  18 15 1 2 133:47 86 31
UTTC Oberwart 2  18 11 1 6 108:72 36 23
UTTV Pinkafeld 1  18 9 2 7 102:78 24 20
USC Kirchschlag 1  18 9 0 9 92:88 4 18
HSV Neusiedl/See 2  18 8 2 8 87:93 -6 18
TTC Wimpassing 1  18 4 3 11 81:99 -18 11
UTTC Halbturn 1  18 4 1 13 66:114 -48 9
USC Kirchschlag 2  18 3 1 14 47:133 -86 7
10  ASKÖ Eisenstadt 1  18 3 1 14 38:142 -104 7
Spiele 18. Spieltag
NEUS 1 - HALB1 8:2
EISE1 - PIN 1 1:9
KIRC1 - OBERS1 4:6
OBERW2 - KIRC2 8:2
NEUS 2 - WIMP1 5:5

Kärntner Liga 2006/2007 (26.Spieltag)

    S G U V T D P
ASKÖ Landskron 1  26 22 1 3 153:45 108 45
SC Ossiachersee/Bodensdorf 1  26 22 1 3 153:53 100 45
ATSV Wolfsberg 1  26 21 3 2 151:71 80 45
DSG Velden 1  26 19 3 4 140:77 63 41
DSG Ferlach 1  26 18 1 7 134:78 56 37
Klagenfurter AC 1  26 16 3 7 128:90 38 35
SC Ossiachersee/Bodensdorf 2  26 10 4 12 103:113 -10 24
SC Völkendorf 1  26 8 4 14 109:127 -18 20
DSG Velden 2  26 6 3 17 75:143 -68 15
10  SV Seeboden 1  26 5 3 18 84:139 -55 13
11  VST Völkermarkt 1  26 4 4 18 74:142 -68 12
12  DSG St. Veit 1  26 4 4 18 68:148 -80 12
13  Heiligengraber Gemeinschaft 1  26 5 1 20 69:141 -72 11
14  DSG Faakersee 1  26 2 5 19 73:147 -74 9
Spiele 26. Spieltag
Ferl 1 - SVSE1 6:2
SCV1 - Faak 1 3:6
Veld 1 - WOL1 3:6
OSS1 - VST1 7:0
AKL1 - OSS2 7:0
HGS1 - Veld 2 4:6
KAC1 - DSV 6:3

Landesliga Tirol 2006/2007 (22.Spieltag)

    S G U V T D P
Turnerschaft Innsbruck 3  22 18 2 2 120:58 62 38
SVg. Tyrol 1  22 16 5 1 126:66 60 37
TTC Kirchbichl 1  22 15 5 2 121:78 43 35
SPG St.Johan/Kirchdorf   22 11 6 5 109:89 20 28
SU Inzing 1  22 11 4 7 103:90 13 26
SVg. Tyrol 2  22 10 5 7 104:95 9 25
TSV Fulpmes 1  22 7 4 11 83:111 -28 18
Turnerschaft Innsbruck 4  22 6 2 14 81:106 -25 14
SPG Kitzbühel/Jochb  22 4 5 13 84:115 -31 13
10  Wattens 1  22 2 8 12 84:118 -34 12
11  TTC Kramsach 1  22 3 3 16 81:117 -36 9
12  Turnerschaft Schwaz 1  22 3 3 16 65:118 -53 9
Spiele 22. Spieltag
Kram - TUSc 5:5
INN4 - JoKi 5:5
Tyro1 - INN3 7:0
Tyro2 - Kitz 6:4
Watt - FULP 5:5
KIR1 - Inz 6:1

Landesliga Salzburg 2007/2008 (11.Spieltag)

    S G U V T D P
UTTC Salzburg 2  10 9 1 0 75:25 50 19
TTC Kuchl 2  10 9 0 1 83:17 66 18
TTC Oberndorf 1  10 7 1 2 77:23 54 15
UTTC Neumarkt 1  10 6 1 3 66:34 32 13
HSV Saalfelden 2  10 5 1 4 55:45 10 11
TTC Tamsweg 1  10 5 0 5 50:50 0 10
UTTC Salzburg 4  10 5 0 5 46:54 -8 10
ATSV Salzburg 1  10 3 0 7 39:61 -22 6
ESV Bischofshofen 1  10 1 2 7 26:74 -48 4
10  HSV Wals 1  10 1 1 8 16:84 -68 3
11  UTTC Mattsee 1  10 0 1 9 17:83 -66 1
Spiele 11. Spieltag
SAAL2 - OBERN1 6:4
BIS1 - NEUM1 1:9
WALS1 - SALZ2 1:9
TAMS1 - MAT1 7:3
SALZ4 - ATSAL1 7:3

Landesliga Steiermark 2007/2008 (28.Spieltag)

    S G U V T D P
SPG Ligist / Don Bosco 4  26 22 2 2 228:100 128 46
SPG Judendorf/Eisbach 1  26 21 3 2 226:118 108 45
Kapfenberg SV 2  26 21 2 3 221:100 121 44
SPG Ligist / Don Bosco 3  26 18 4 4 208:118 90 40
TTC Zeltweg 1  26 16 1 9 193:156 37 33
USV Indigo 1  26 13 4 9 185:174 11 30
HSV Strass 1  26 9 6 11 169:180 -11 24
SPG Feldkirchen-Puch Graz 1  26 8 4 14 161:183 -22 20
SV Leoben 2  26 7 3 16 145:189 -44 17
10  UTTV Graz 1  26 6 4 16 137:207 -70 16
11  Kapfenberg SV 3  26 6 3 17 116:200 -84 15
12  SV Leoben 3  26 4 5 17 131:205 -74 13
13  SV Breitenau 1  26 4 3 19 120:209 -89 11
14  WSV Liezen 1  26 3 4 19 116:217 -101 10
Spiele 28. Spieltag
BRE 1 - SLD 4 4:9
IND 1 - LEOB 2 9:4
UTTV 1 - LEOB 3 8:8
SJE 1 - SFP 1 9:2
SLD 3 - KAPF 2 6:9
STR 1 - KAPF 3 9:2

Wiener Liga 2007/2008 (22.Spieltag)

    S G U V T D P
TTK Eden 1  22 20 1 1 129:48 81 41
TTC Wiener Sportclub 2  22 16 2 4 118:71 47 34
SV Spitalbedienstete 1  22 14 4 4 117:71 46 32
WAT Kaisermühlen 1  22 9 8 5 107:93 14 26
TTC Schmelz 1  22 11 2 9 96:92 4 24
SPG Union Korneuburg/UKJ Groß Enzersdorf 2  22 9 3 10 93:103 -10 21
TTC Langenzersdorf 1  22 5 7 10 97:109 -12 17
Union Döbling 1  22 7 3 12 86:101 -15 17
TTC Flötzersteig Wien 2  22 8 1 13 76:107 -31 17
10  TTC Kontakt 1  22 5 5 12 82:109 -27 15
11  TTC Olympic 1  22 5 3 14 79:112 -33 13
12  SPG WAT Mariahilf/Sonni 1  22 2 3 17 60:124 -64 7
Spiele 22. Spieltag
EDE 1 - KOGE 2 7:0
FLÖT 2 - SMS 1 0:7
Kai 1 - DOEB 1 2:6
Kon 1 - SLZ 1 5:5
LEN 1 - WSCL 2 3:6
Oly 1 - Spi 1 2:6

Landesliga Niederösterreich 2007/2008 (22.Spieltag)

    S G U V T D P
SV Sierndorf 1  22 19 0 3 189:78 111 38
UNION Oberndorf 1  22 18 1 3 187:105 82 37
Union Ybbsitz 1  22 14 5 3 183:118 65 33
TTV Wiener Neudorf 2  22 13 2 7 171:134 37 28
TT Badener AC 1  22 11 3 8 158:143 15 25
ATUS Gumpoldskirchen Mödling 2  22 10 2 10 147:140 7 22
TTV Wiener Neudorf 3  22 10 2 10 148:154 -6 22
ATUS Gumpoldskirchen Mödling 3  22 8 4 10 150:157 -7 20
TTC Guntramsdorf 1  22 8 2 12 146:146 0 18
10  TTC Bruck/Leitha 1  22 6 4 12 141:166 -25 16
11  UTT Waidhofen/Ybbs 1  22 2 1 19 78:189 -111 5
12  UKJ Kirchberg/Wagram 1  22 0 0 22 30:198 -168 0
Spiele 22. Spieltag
NEUD 3 - GUMP 2 0:9
Gunt 1 - GUMP 3 7:9
OBDF 1 - WAIY 1 9:1
Bruc 1 - Sier 1 2:9
BaAC 1 - UYBS 1 9:4
NEUD 2 - Kirc 1 9:0

Landesliga Burgenland 2007/2008 (18.Spieltag)

    S G U V T D P
ASKÖ TTV Hornstein 1  18 18 0 0 158:22 136 36
USC Kirchschlag 1  18 11 3 4 114:66 48 25
UTTV Pinkafeld 1  18 11 2 5 117:63 54 24
UTTC Oberwart 2  18 10 4 4 113:67 46 24
UTTC Halbturn 1  18 6 4 8 81:99 -18 16
TTC Oberpullendorf 1  18 6 4 8 79:101 -22 16
HSV Neusiedl/See 3  18 6 3 9 85:95 -10 15
HSV Neusiedl/See 2  18 5 4 9 63:117 -54 14
TTC Wimpassing 1  18 3 1 14 52:128 -76 7
10  USC Kirchschlag 2  18 1 1 16 38:142 -104 3
Spiele 18. Spieltag
NEUS 2 - Horn 1 2:8
PIN 1 - WIMP1 6:4
KIRC1 - Oberp1 3:7
OBERW2 - KIRC2 8:2
NEUS 3 - HALB1 4:6

Landesliga Tirol 2007/2008 (22.Spieltag)

    S G U V T D P
SVg. Tyrol 1  22 19 2 1 130:55 75 40
Turnerschaft Innsbruck 3  22 17 1 4 123:52 71 35
TTC Kirchbichl 1  22 14 4 4 113:77 36 32
TTV St. Johann/Tirol 1  22 15 2 5 110:85 25 32
SU Inzing 1  22 10 4 8 101:98 3 24
SVg. Tyrol 2  22 11 1 10 92:91 1 23
Turnerschaft Innsbruck 4  22 7 5 10 89:100 -11 19
SPG Kitzbühel/Jochb  22 6 4 12 82:111 -29 16
TTC Kramsach 1  22 4 7 11 94:113 -19 15
10  SV Silz 1  22 4 7 11 84:113 -29 15
11  Wattens 1  22 3 2 17 62:124 -62 8
12  TSV Fulpmes 1  22 2 1 19 63:124 -61 5
Spiele 22. Spieltag
Watt - StJoT1 2:6
Tyro2 - KIR1 1:6
Kram - Kitz 6:4
INN4 - FULP 6:1
Silz 1 - Inz 5:5
INN3 - Tyro1 6:3

Landesliga Niederösterreich 2006/2007 (22.Spieltag)

    S G U V T D P
SVS Niederösterreich 2  22 20 0 2 189:75 114 40
Union Ybbsitz 1  22 16 3 3 184:119 65 35
SV Sierndorf 1  22 16 2 4 182:111 71 34
UNION Oberndorf 1  22 14 2 6 172:135 37 30
TT Badener AC 1  22 10 5 7 168:154 14 25
TTC Bruck/Leitha 1  22 9 3 10 157:151 6 21
ATUS Gumpoldskirchen Mödling 3  22 7 4 11 135:166 -31 18
TTV Wiener Neudorf 2  22 6 4 12 134:168 -34 16
SV UKJ Gross Enzersdorf 2  22 5 5 12 138:161 -23 15
10  TTV Wiener Neudorf 3  22 5 4 13 127:173 -46 14
11  WSV Traisen 1  22 6 1 15 111:170 -59 13
12  ATUS Gumpoldskirchen Mödling 4  22 1 1 20 80:194 -114 3
Spiele 22. Spieltag
NEUD 3 - GUMP 3 9:3
Sier 1 - Ge2 8:8
BaAC 1 - UYBS 1 6:9
OBDF 1 - GUMP 4 9:4
SVS 2 - Bruc 1 9:5
NEUD 2 - WTRA1 3:9

Landesliga Vorarlberg 2007/2008 - Herbstrunde (11.Spieltag)

    S G U V T D P
UTTC Frastanz 1  11 10 0 1 71:11 60 20
UTTC Klaus 1  11 9 1 1 67:20 47 19
UTTC Hörbranz 1  11 9 1 1 65:20 45 19
UTTC Altach 1  11 7 1 3 54:31 23 15
UTTC Kennelbach 1  11 7 1 3 55:37 18 15
UTTC Frastanz 2  11 5 1 5 48:42 6 11
UTTC Hörbranz 2  11 4 2 5 38:55 -17 10
Dornbirn 1  11 4 1 6 38:51 -13 9
UTTC Kennelbach 2  11 3 1 7 33:56 -23 7
10  UTTV Lustenau 1  11 1 2 8 27:62 -35 4
11  UTTC Göfis 1  11 1 1 9 21:66 -45 3
12  UTTC Gaissau 1  11 0 0 11 6:72 -66 0
Spiele 11. Spieltag
KENN 2 - KENN 1 0:7
ALTA 1 - Göf 1 7:0
HÖRB 2 - HÖRB 1 0:7
FRAS 2 - FRAS 1 0:7
Gai 1 - LUST 1 1:6
Klaus1 - Dorn 1 6:1

Landesliga Oberösterreich 2007/2008 (22.Spieltag)

    S G U V T D P
SPG Union/ASKÖ Wels 2  22 20 1 1 195:75 120 63
ASKÖ Mauthausen 2  22 16 1 5 175:114 61 55
UNION Vorchdorf 2  22 13 2 7 159:133 26 50
SK Linz 1  22 13 1 8 160:130 30 49
ASKÖ Linz Froschberg 2  22 12 2 8 164:145 19 48
ATSV Lenzing 1  22 11 1 10 153:148 5 45
UNION Waizenkirchen 2  22 10 1 11 138:156 -18 43
SPG ASKÖ/UNION Ebensee 1  22 7 4 11 137:166 -29 40
Biesenfeld 1  22 5 6 11 140:171 -31 38
10  DSG Union Waldegg Linz 3  22 7 2 13 129:167 -38 38
11  UNION Ödt 1  22 3 2 17 104:180 -76 30
12  UNION Ried in der Riedmark 1  22 2 3 17 122:191 -69 29
Spiele 22. Spieltag
Maut2 - Eben1 9:5
SKLi1 - Wald 3 9:3
Wels2 - Waiz2 9:6
Vorc2 - Fros2 9:7
Bies1 - Ried1 7:9
Lenz1 - Ödt 1 9:7

Kärntner Liga 2007/2008 (26.Spieltag)

    S G U V T D P
DSG Velden/SCO  24 22 2 0 145:50 95 46
ASKÖ Landskron 1  24 21 2 1 142:54 88 44
ATSV Wolfsberg 1  24 18 2 4 133:68 65 38
TTC Villach 1  24 16 3 5 130:75 55 35
Klagenfurter AC 1  24 14 2 8 117:97 20 30
DSG Ferlach 1  24 11 5 8 112:103 9 27
SC Ossiachersee/Bodensdorf 1  24 11 2 11 99:98 1 24
DSG Velden 1  24 8 2 14 86:111 -25 18
Heiligengraber Gemeinschaft 1  24 7 2 15 89:119 -30 16
10  SV Seeboden 1  24 4 5 15 70:126 -56 13
11  DSG St. Veit 1  24 3 3 18 61:139 -78 9
12  SC Völkendorf 1  24 3 2 19 80:129 -49 8
13  VST Völkermarkt 1  24 2 0 22 45:140 -95 4
Spiele 26. Spieltag
Ferl 1 - SVSE1 6:3
AKL1 - OSS1 6:1
KAC1 - VST1 6:1
HGS1 - WOL1 3:6
SCV1 - Veld 1 4:6
DVO - DSV 6:2

Wiener Liga 2006/2007 (1.Spieltag)

    S G U V T D P
UNION Korneuburg 1  1 1 0 0 7:0 7 2
Union Döbling 1  1 1 0 0 6:1 5 2
TTC Flötzersteig Wien 2  1 1 0 0 6:2 4 2
TTC Hotis 1  1 1 0 0 6:3 3 2
TTC Wiener Sportclub 2  1 1 0 0 6:3 3 2
SPG WAT Mariahilf/Sonni 1  1 0 1 0 5:5 0 1
TTC Schmelz 1  1 0 1 0 5:5 0 1
SV Spitalbedienstete 1  0 0 0 0 0:0 0 0
TTC Olympic 1  1 0 0 1 3:6 -3 0
10  TTK Eden 1  1 0 0 1 3:6 -3 0
11  KSV Wiener Linien 1  1 0 0 1 2:6 -4 0
12  Post SV Wien 1  1 0 0 1 1:6 -5 0
13  WAT Kaisermühlen 1  1 0 0 1 0:7 -7 0
Spiele 1. Spieltag
EDE 1 - WSCL 2 3:6
Hotis1 - Oly 1 6:3
Korn 1 - Kai 1 7:0
Post1 - DOEB 1 1:6
SLZ 1 - SMS 1 5:5
WiLi 1 - FLÖT 2 2:6

Landesliga Oberösterreich 2006/2007 (22.Spieltag)

    S G U V T D P
UNION Waizenkirchen 2  22 19 3 0 195:77 118 41
UNION Vorchdorf 2  22 18 2 2 184:95 89 38
SK Linz 1  22 16 1 5 172:108 64 33
ATSV Lenzing 1  22 13 2 7 159:117 42 28
ASKÖ Mauthausen 2  22 12 1 9 151:127 24 25
SPG ASKÖ/UNION Ebensee 1  22 10 1 11 150:151 -1 21
DSG Union Waldegg Linz 3  22 10 1 11 139:149 -10 21
SPG Union/ASKÖ Wels 2  22 8 1 13 131:155 -24 17
UNION Bachmanning 1  22 6 2 14 133:161 -28 14
